Lexique
Ce lexique réunit quarante termes utilisés sur ce site, du matériel de base aux cinq fonds Torchon, pour retrouver rapidement une définition en cours de lecture d'un guide ou d'une page carton.
| Terme | Définition |
|---|---|
| Carreau | Support rembourré sur lequel se pique le carton, rond, carré ou cylindrique selon les traditions régionales. |
| Fuseau | Petit outil cylindrique sur lequel s'enroule le fil, manié par paire pendant le piquage. |
| Paire | Deux fuseaux travaillés ensemble, unité de base du comptage des fuseaux nécessaires à un carton. |
| Carton | Le tracé imprimé du fond à piquer, fixé sur le carreau, qui indique la position de chaque nœud. |
| Nœud | Point de croisement de deux paires de fuseaux sur la grille, marqué par une épingle. |
| Grille | Le fond le plus simple du Torchon, un seul croisement de fuseaux à chaque nœud, sans reprise. |
| Fond simple | Fond qui ajoute un demi-point à chaque croisement de la grille. |
| Point de toile | Fond qui referme complètement chaque croisement, rendu opaque comme un tissu tissé. |
| Araignée | Fond décoratif où un petit groupe de fuseaux rayonne puis se referme à chaque nœud. |
| Fond de neige | Fond qui pose une rosette en losange à chaque nœud de la grille. |
| Toile | Geste de base où un fuseau passe alternativement dessus, dessous les trois autres d'un groupe de quatre. |
| Demi-point | Geste de base, première moitié du geste de toile, un croisement suivi d'une torsion. |
| Torsion | Geste de base où deux fuseaux d'une même paire tournent l'un autour de l'autre. |
| Écart de grille | Distance entre deux nœuds voisins de la grille, adaptée au fil utilisé. |
| Épingle | Petite tige plantée à chaque nœud pour maintenir le croisement des fuseaux pendant le piquage. |
| Diagramme couleur | Représentation du carton où chaque marqueur indique le geste à piquer à un nœud donné. |
| Torchon | Famille de dentelle aux fuseaux dont les fonds reposent sur une grille losange régulière. |
| Signet | Petite pièce de dentelle étroite et allongée, format d'apprentissage courant. |
| Napperon | Pièce de dentelle de forme carrée ou ronde, posée sur un meuble une fois terminée. |
| Bordure | Bande de dentelle destinée à garnir un ourlet, un mouchoir ou un rideau. |
| Carré témoin | Carré imprimé sur chaque carton pour vérifier que l'impression n'a pas redimensionné la page. |
| Règle graduée | Repère d'échelle imprimé sur le carton, en complément du carré témoin. |
| Nm | Numérotation métrique du fil, plus le chiffre est élevé, plus le fil est fin. |
| Coton perlé | Fil de coton retors et brillant, plus épais qu'un fil à dentelle classique. |
| Lin retors | Fil de lin tordu sur lui-même, matière traditionnelle du Torchon, au rendu mat. |
| Reprise | Facteur appliqué au calcul du métrage de fil pour tenir compte du fil non tendu et de la marge de travail. |
| Piquage | Action de planter les épingles et de croiser les fuseaux à chaque nœud du carton. |
| Tuilage | Répartition d'un carton trop large pour une seule page sur plusieurs feuilles à assembler. |
| Motif figuré | Zone pleine d'une dentelle, en point de toile, qui se détache du fond ajouré environnant. |
| Rosette | Motif en losange que dessine le fond de neige à chaque nœud de la grille. |
| Croisement | Passage d'un fuseau par-dessus ou par-dessous un autre, geste élémentaire de tous les points. |
| Bâti | Fil temporaire qui maintient un ouvrage en place avant la couture ou le piquage définitif. |
| Point d'entrée | Position en haut du carton où une paire de fuseaux commence à travailler. |
| Point de sortie | Position en bas du carton où une paire de fuseaux termine son parcours. |
| Densité | Nombre de nœuds par unité de surface, plus élevée sur un fond de neige que sur une grille. |
| Dentellière | Personne qui pratique la dentelle aux fuseaux. |
| Chargement des fuseaux | Action d'enrouler le fil sur les fuseaux avant de commencer à piquer. |
| Marge de travail | Longueur de fil supplémentaire prévue par fuseau au-delà de la longueur strictement tracée sur la grille. |
| Échelle exacte | Impression du carton à sa taille réelle, sans redimensionnement, condition nécessaire pour piquer un carton juste. |
| Vecteur de base | Direction et longueur qui définissent la répétition de la grille losange d'un fond. |
Termes de matériel
Carreau, fuseau, paire, épingle : le guide sur le matériel détaille chaque outil avec son usage précis selon le fond choisi.
Termes de fond
Grille, fond simple, point de toile, araignée, fond de neige : chaque page de carton gratuit détaille l'histoire et l'usage du fond correspondant.
Termes de geste
Toile, demi-point, torsion : le guide sur les points de base détaille chacun de ces trois gestes fondamentaux.
À lire ensuite
- Calculer le nombre de paires : Comment le nombre de paires de fuseaux se calcule à partir des lignes de la grille d'un carton Torchon, et pourquoi ce chiffre dépend du fond et des dimensions.
- Choisir son fil : Les six fils proposés par l'outil, leur épaisseur et l'écart de grille associé, pour choisir le fil adapté à un carton selon le rendu recherché.
- Lire un diagramme couleur : Comment lire le diagramme couleur affiché sur chaque carton de ce site : ce que représente chaque marqueur selon le fond, et pourquoi cette convention n'est pas.
